| 姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 总分 | 
| 吴添 * | 102940210008102 | 081400 | 342 | 
| 夏美* | 100540000005503 | 081400 | 331 | 
| 卜士* | 102940210007891 | 081400 | 328 | 
| 107030132205429 | 081400 | 327 | |
| 马* | 107030114104403 | 081400 | 313 | 
| 张* | 102940210008100 | 081400 | 306 | 
| 王梦* | 107030141417035 | 081400 | 294 | 
| 谈皖* | 102800210009551 | 081400 | 289 | 
| 石文* | 107030142167422 | 081400 | 285 | 
| 朱蒋* | 102860322211439 | 081400 | 283 | 
| 周* | 102470340212947 | 081400 | 280 | 
| 王泉* | 102880500008375 | 081400 | 279 | 
| 高玉* | 103590210004610 | 081400 | 279 | 
